Цены
| Услуга | Цена (от) | Единица измерения |
|---|---|---|
| Уборка бизнес центров | 17 | руб/м² |
| Уборка торговых центров | 20 | руб/м² |
| Уборка паркингов | 25 | руб/м² |
| Утренняя уборка офисов | 30 | руб/м² |
| Вечерняя уборка офисов | 30 | руб/м² |
| Ежедневная уборка офисов | 30 | руб/м² |
| Регулярная уборка офисов | 30 | руб/м² |
| Поддерживающая уборка офисов | 30 | руб/м² |
| Влажная уборка офисов | 30 | руб/м² |
| Поддерживающая уборка офисов | 30 | руб/м² |
| Уборка автосалонов | 35 | руб/м² |
| Уборка нежилых помещений | 35 | руб/м² |
| Уборка бань и саун | 35 | руб/м² |
| Уборка мед. учреждений | 35 | руб/м² |
| Уборка салонов красоты | 35 | руб/м² |
| Уборка производственных помещений | 35 | руб/м² |
| Уборка складов | 35 | руб/м² |
| Уборка подъездов | 35 | руб/м² |
| Уборка учебных заведений | 35 | руб/м² |
| Уборка фитнес клубов | 35 | руб/м² |
| Уборка гостиниц и отелей | 40 | руб/м² |
| Уборка магазинов | 80 | руб/м² |
| Уборка кафе и ресторанов | 80 | руб/м² |
| Уборка детских садов и ДОУ | 80 | руб/м² |
| Уборка школ и образовательных учреждений | 80 | руб/м² |
| Поддерживающая уборка помещений | 80 | руб/м² |
| Генеральная уборка офисов | 90 | руб/м² |
| Разовая уборка офисов | 90 | руб/м² |
| Уборка помещений после ремонта | 200 | руб/м² |
| Уборка офисов после ремонта | 200 | руб/м² |
| Уборка офисного ковролина | 250 | руб/м² |
| Мойка одностворчатых окон | 400 | руб/шт |
| Мойка окон после ремонта | 400 | руб/м² |
| Мойка двухстворчатых окон | 800 | руб/шт |
| Мойка трёхстворчатых окон | 1200 | руб/шт |
| Мойка балконной двери и окна | 1200 | руб/шт |
| Мойка москитных сеток | 200 | руб/шт |
| Мойка жалюзи | 200 | руб/м² |
| Мойка окон больших размеров | 350 | руб/м² |
| Мытьё решётки | 350 | руб/м² |
| Мытьё фасада | 350 | руб/м² |
| Мойка панорамных окон | 400 | руб/м² |
| Химчистка ковролина | 300 | руб/м² |
| Химчистка ковров (ворс до 1 см) | 300 | руб/м² |
| Химчистка коврика | 300 | руб/м² |
| Химчистка ковров (ворс до 2 см) | 500 | руб/м² |
| Химчистка ковров (ворс до 3 см) | 800 | руб/м² |
| Химчистка стульев | 500 | руб/шт |
| Химчистка пуфика | 500 | руб/шт |
| Химчистка кресла | 1200 | руб/шт |
| Химчистка малой подушки | 350 | руб/шт |
| Химчистка большой подушки | 500 | руб/шт |
| Чистка паром | 300 | руб/м² |
| Химчистка кожаной мебели | 1800 | руб/шт |
| Химчистка двухместного дивана | 3200 | руб/шт |
| Химчистка трёхместного дивана | 3800 | руб/шт |
| Химчистка софы | 3000 | руб/шт |
| Химчистка углового дивана | 4200 | руб/шт |
| Химчистка многоместного дивана (1 место) | 1200 | руб/шт |
| Сухая химчистка | 1000 | руб/м² |
| Уборка помещений на мероприятиях | 1000 | руб/м² |
Примечания:
-
Для объектов от 150–250 м² (в зависимости от типа) требуется индивидуальный расчет.
-
Для химчистки мебели от 5 единиц также требуется индивидуальный расчет.
-
Цены указаны как «от», окончательная стоимость может зависеть от сложности, срочности, типа загрязнений и других факторов.