Цены
Стоимость зависит от объема работ и количества необходимого персонала. На цену также влияют площадь помещения, сложность интерьера, наличие специальных поверхностей и материалов, требующих особого ухода, время суток (в ночные часы действуют повышающие коэффициенты) и срочность заказа.
Уборка на регулярной основе
Уборка офисов | от 50 руб./м2 |
Уборка торговых центров и магазинов | от 50 руб./м2 |
Уборка производственных помещений | от 35 руб./м2 |
Уборка в складских помещениях | от 30 руб./м2 |
Обслуживание бизнес-центров | от 50 руб./м2 |
Уборка ресторанов, кафе и пищевых производств | от 60 руб./м2 |
Мойка остекления | от 70 руб./м2 |
Уборка больниц и медицинских учреждений | от 60 руб./м2 |
Сервисные услуги для школ, детских садов и образовательных учреждений | от 35 руб./м2 |
Уборка в спортивных комплексах | от 55 руб./м2 |
Уборка транспортных терминалов (вокзалов, аэропортов) | от 50 руб./м2 |
Уборка гостиниц и отелей | от 50 руб./м2 |
Уборка салонов красоты | от 55 руб./м2 |
Специализированные услуги
Генеральная уборка | от 90 руб. м2 |
Уборка после строительных работ | от 100 руб./м2 |
Устранение запахов (озонирование) | от 100 руб. / м2 |
Удаление следов затопления или протечек | от 250 руб. / м2 |
Уборка после пожаров и других ЧП | от 250 руб. / м2 |
Экологическая уборка (использование безопасных средств) | договорная |
Уборка после корпоративных мероприятий | от 100 руб. / м2 |
Чистка промышленного оборудования и бытовой техники | договорная |
Чистка вентиляционных шахт и потолочных конструкций | договорная |
Чистка кондиционеров | договорная |
Химчистка
Химчистка мягкой мебели | от 200 руб. / шт |
Химчистка ковров и ковролина | от 130 руб. / м2 |
Химчистка жалюзи | от 240 руб. / шт |
Уборка территорий
Летний уход за открытой территорией | от 20 руб. / м2 |
Зимнее обслуживание | от 40 руб./м2 |
Очистка фасадов зданий | от 70 руб./м2 |
Мойка окон, витрин и вывесок | от 30 руб. /м2 |
Чистка бассейнов и саун | договорная |